問題5:提供產(chǎn)品檢驗報告(非型式檢驗報告)時,檢驗項目有哪些是必做項嗎?
發(fā)布時間:2024-10-09 來源:原創(chuàng) 瀏覽次數(shù):457
答:當(dāng)產(chǎn)品檢驗報告(非型式檢驗報告)時,檢驗項目應(yīng)滿足以下附件的要求(參見下表)
建材產(chǎn)品檢驗報告中檢驗檢測參數(shù)基本要求
序號 | 材料類別 | 檢驗監(jiān)測參數(shù) | 備注 |
1 | 鋼筋(含鋼絞線) | 屈服強度 | |
2 | 抗拉強度 | ||
3 | 斷后伸長率 | ||
4 | 最大力伸長率 | ||
5 | 彎曲性能 | ||
6 | 重量偏差 | ||
7 | 強屈比 | 有抗震要求時 | |
8 | 超屈比 | ||
9 | 總伸長率 | ||
1 | 分戶門 | 軟沖擊性能試驗(GB17565) | 防盜門 |
2 | 沙袋撞擊試驗(GB12955) | 防火門 | |
3 | 門扇(框)料厚度及填充料 | ||
1 | 外窗 | 水密性能 | |
2 | 氣密性能 | ||
3 | 抗風(fēng)壓性能 | ||
1 | 防水卷材 | 拉力 | 高聚物改性瀝 青類 |
2 | 延伸率 | ||
3 | 低溫柔度 | ||
4 | 熱老化后低溫柔度 | ||
5 | 不透水性 | ||
6 | 可溶物含量 | ||
7 | 斷裂拉伸強度 | 合成高分子類 | |
8 | 斷裂伸長率 | ||
9 | 低溫彎折性 | ||
10 | 不透水性 | ||
11 | 撕裂強度 | ||
1 | 有機防水涂料 | 潮濕基面粘結(jié)強度 | |
2 | 涂膜抗?jié)B性 | ||
3 | 浸水168h后斷裂伸長率 | ||
4 | 耐水性 | ||
1 | 外墻涂料 | 對比率 | |
2 | 耐水性 | ||
3 | 耐堿性 | ||
4 | 耐洗刷性 | ||
5 | 耐凍融性 | ||
6 | 耐沾污性 | ||
7 | 拉伸強度 | ||
8 | 斷裂延伸率 | ||
9 | 透水性 | ||
10 | VOCS | ||
1 | 建筑給排水管材(金屬、塑料、水泥及復(fù)合) | 維卡軟化溫度 | |
2 | 縱向回縮率 | ||
3 | 拉伸屈服強度 | ||
4 | 耐外沖擊性能(落錘沖擊) | ||
5 | 環(huán)剛度(環(huán)柔性) | ||
6 | (靜)液壓強度 | ||
7 | 簡支梁沖擊強度 | ||
1 | 幕墻結(jié)構(gòu)用鋁合金型材 | 涂層厚度(膜厚) | |
2 | 硬度 | ||
3 | 縱向抗剪特征值 | ||
4 | 橫向抗拉特征值 | ||
1 | 幕墻用結(jié)構(gòu)膠 | 邵氏硬度 | |
2 | 拉伸粘結(jié)性(拉伸強度、伸長率) | ||
3 | 相容性 | ||
4 | 粘結(jié)強度 | ||
1 | 鋼結(jié)構(gòu)(鋼材、高強螺栓) | 球節(jié)點承載力 | |
2 | 拉力載荷 | ||
3 | 實物最小拉力 | ||
4 | 硬度 | ||
5 | 扭矩系數(shù) | ||
6 | 緊固軸力 | ||
7 | 抗滑移系數(shù) | ||
8 | 楔負(fù)載 | ||
9 | 螺母保證載荷 | ||
10 | 屈服強度 | ||
11 | 抗拉強度(最大力) |
- 上一篇:問題4:登記提供材料清單中的文件可以蓋技術(shù)章、合同章……嗎?
- 已經(jīng)是最后一條了